| 1980年 | 7月 | 株式会社岡三インフォメーションサービス設立 |
|---|---|---|
| 1986年 | 6月 | 岡三国際(亜州)有限公司のコンピューター システム ソフトウェア開発および保守業務受託 |
| 10月 | 岡三情報システム株式会社に商号変更 | |
| 2003年 | 10月 | 岡三ホールディングス株式会社の設立に伴い、100%子会社として発足 |
| 2004年 | 4月 | 資本金4億7,000万円に増資 |
| 4月 | 新証券基幹系システム「ODIN」一部稼働 | |
| 2005年 | 7月 | 合弁会社 上海岡三華大計算機系統有限公司(略称 OHS)設立 |
| 2006年 | 9月 | 新証券基幹系システム「ODIN」本格稼働 |
| 2007年 | 10月 | バックアップセンターを新設 |
| 2008年 | 10月 | 緊急約定システムのサービス開始 |
| 10月 | 岡三ホールディングス株式会社が株式会社岡三証券グループに商号変更 | |
| 2009年 | 1月 | 「ODIN」による株券電子化サービス開始 |
| 8月 | ベトナム進出の第一歩としてルビナ社にてパイロット作業開始 | |
| 9月 | 南通華岡計算機系統有限公司(略称 南通OHS)設立 | |
| 2010年 | 1月 | 東証arrowhead に対応 |
| 2月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証取得 | |
| 6月 | 共同利用型アウトソーシングサービス「ODIN」の全面稼動 |






